World Series of Poker Paradisen 100 000$ Triton Main Eventin kolmas ja ratkaiseva pelipäivä käynnistyy tänään Bahamalla.
Turnauksessa on jäljellä enää 15 pelaajaa, jotka taistelevat 18 200 000 palkintopotista. Voittajaa odottaa mukavat 3 850 000 dollaria sekä WSOP-ranneke.
Kolmanteen pelipäivään lähtee ylivoimaisessa merkkijohdossa Suomen Ossi Ketola, jolla on 8 415 000 merkin stäkki. Ketola menestyi hienosti jo Monte Carlon Tritonissa marraskuussa ja nyt mies jatkaa samoilla raiteilla.
Toisena merkeissä on saksalainen high stakes -tähti Fedor Holz, jolla on 5 405 000 merkkiä. Kolmannelta sijalta löytyy yhdysvaltalainen Seth Davies (3 570 000).
Suomalaisista Eelis Pärssinen ylsi turnauksessa sijalle 20. ja kuittasi itselleen 215 000 dollaria.
Finaalipäivä alkaa tänään klo 19.00 Suomen aikaa.
Sija | Pelaaja | Maa | Merkit | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Ossi Ketola | Suomi | 8,415,000 | 84 |
2 | Fedor Holz | Saksa | 5,405,000 | 54 |
3 | Seth Davies | Yhdysvallat | 3,570,000 | 36 |
4 | David Coleman | Yhdysvallat | 3,475,000 | 35 |
5 | Alexander Zubov | Venäjä | 3,320,000 | 33 |
6 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 3,160,000 | 32 |
7 | Alex Foxen | Yhdysvallat | 2,975,000 | 30 |
8 | Tom Fuchs | Saksa | 2,570,000 | 26 |
9 | Samuel Mullur | Itävalta | 2,550,000 | 26 |
10 | Joao Vieira | Portugali | 2,240,000 | 22 |
11 | Mikita Badziakouski | Valko-Venäjä | 2,205,000 | 22 |
12 | Stephen Chidwick | Iso-Britannia | 2,200,000 | 22 |
13 | Mario Mosboeck | Itävalta | 1,720,000 | 17 |
14 | Thomas Muehloecker | Itävalta | 1,370,000 | 14 |
15 | Kannapong Thanarattrakul | Thaimaa | 325,000 | 3 |
Lähde: pokernews.com