Tältä listalta löydät Suomen kaikkien aikojen eniten live-turnauksista rahastaneet pelaajat. Laskelmissa ei ole otettu huomioon turnauksiin käytettyjä sisäänostoja, joten tämä lista ei kerro paljonko kukakin on voitolla taikka häviöllä pelaamistaan turnauksista.
Päivitetty: 14.10.2026
| 1 | Patrik Antonius | $ 34,848,696 |
| 2 | Eelis Pärssinen | $ 22,410,710 |
| 3 | Joni Jouhkimainen | $ 13,766,945 |
| 4 | Juha Helppi | $ 11,136,273 |
| 5 | Lauri Sääskilahti | $ 6,229,554 |
| 6 | Samuli Sipilä | $ 5,854,894 |
| 7 | Ossi Ketola | $ 5,035,923 |
| 8 | Elias Talvitie | $ 4,828,088 |
| 9 | Kimmo Kurko | $ 3,449,515 |
| 10 | Aku Joentausta | $ 3,103,988 |
| 11 | Jani Sointula | $ 2,906,181 |
| 12 | Jens Kyllönen | $ 2,835,781 |
| 13 | Jussi Nevanlinna | $ 2,596,595 |
| 14 | Ville Wahlbeck | $ 2,150,700 |
| 15 | Ilari Sahamies | $ 2,123,073 |
| 16 | Sampo Ryynanen | $ 1,956,819 |
| 17 | Roope Tarmi | $ 1,702,937 |
| 18 | Toni Kaukua | $ 1,577,268 |
| 19 | Mika Paasonen | $ 1,535,524 |
| 20 | Kai Lehto | $ 1,529,912 |
| 21 | Lauri Varonen | $ 1,471,806 |
| 22 | Tommi Lankinen | $ 1,462,111 |
| 23 | Thomas Wahlroos | $ 1,439,285 |
| 24 | Pasi Sormunen | $ 1,377,955 |
| 25 | Markus Ristola | $ 1,326,226 |
| 26 | Jyri Merivirta | $ 1,317,826 |
| 27 | Casimir Seire | $ 1,272,027 |
| 28 | Sami Kelopuro | $ 1,245,508 |
| 29 | Kalle Niemi | $ 1,244,970 |
| 30 | Seppo Parkkinen | $ 1,241,615 |
| 31 | Ilari Tahkokallio | $ 1,194,664 |
| 32 | Mathias Siljander | $ 1,194,543 |
| 33 | Ville Mattila | $ 1,156,449 |
| 34 | Jari Mähönen | $ 1,124,440 |
| 35 | Juha Lauttamus | $ 1,081,427 |
| 36 | Elias Suhonen | $ 1,063,590 |
| 37 | Ville Haavisto | $ 994,631 |
| 38 | Matias Knaapinen | $ 982,163 |
| 39 | Luka Sorainen | $ 974,336 |
| 40 | Joonas Helin | $ 961,224 |
| 41 | Eero Abbey | $ 955,050 |
| 42 | Aki Pyysing | $ 954,909 |
| 43 | Jussi Mattila | $ 915,520 |
| 44 | Santtu Leinonen | $ 906,214 |
| 45 | Ilkka Koskinen | $ 905,885 |
| 46 | Jari-Pekka Juhola | $ 895,826 |
| 47 | Pauli Äyräs | $ 884,911 |
| 48 | Jani Vilmunen | $ 883,133 |
| 49 | Tero Laurila | $ 835,504 |
| 50 | Juho Suutari | $ 814,693 |
| 51 | Jorma Nuutinen | $ 769,606 |
| 52 | Hassan Sey | $ 767,613 |
| 53 | Elias Harala | $ 765,195 |
| 54 | Toni Ojala | $ 724,051 |
| 55 | Totti Matias Arosuo | $ 718,094 |
| 56 | Santeri Piiroinen | $ 688,777 |
| 57 | Toni Pettersson | $ 685,422 |
| 58 | Aki Vihikainen | $ 682,867 |
| 59 | Niko Soininen | $ 659,451 |
| 60 | Eemil Tuominen | $ 632,066 |
| 61 | Pasi Heinänen | $ 596,111 |
| 62 | Santeri Välikoski | $ 586,861 |
| 63 | Teemu Jaatinen | $ 575,624 |
| 64 | Tommi Eteläperä | $ 546,553 |
| 65 | Jukka Juvonen | $ 540,915 |
| 66 | Akseli Timonpoika Paalanen | $ 533,682 |
| 67 | Kalle Elmeri Parkkinen | $ 528,515 |
| 68 | Mikko Turtiainen | $ 518,201 |
| 69 | Thanh Doan | $ 517,471 |
| 70 | Reijo Manninen | $ 517,033 |
| 71 | Henri Ojala | $ 516,625 |
| 72 | Lari Sihvo | $ 506,521 |
| 73 | Kasper Mellanen | $ 498,259 |
| 74 | Matti Konttinen | $ 494,783 |
| 75 | Pasi Laihinen | $ 494,375 |
| 76 | Veli-Pekka Alakorva | $ 484,857 |
| 77 | Antti Kärkkäinen | $ 481,601 |
| 78 | Sebastian Wahl | $ 472,450 |
| 79 | Mikko Ylämäki | $ 469,739 |
| 80 | Tuomo Niskanen | $ 459,679 |
| 81 | Jussi Jaatinen | $ 457,001 |
| 82 | Lauri Pesonen | $ 443,069 |
| 83 | Aleksi Naski | $ 441,868 |
| 84 | Janne Nevalainen | $ 437,205 |
| 85 | Henri Puustinen | $ 436,123 |
| 86 | Arvi Vainionkulma | $ 432,922 |
| 87 | Kasperi Ilkka | $ 427,105 |
| 88 | Henri Kettunen | $ 422,012 |
| 89 | Tomi Brouk | $ 416,038 |
| 90 | Hannu Korva | $ 411,515 |
| 91 | Vesa Leikos | $ 410,284 |
| 92 | Pekka Ikonen | $ 409,473 |
| 93 | Hengtao Zhu | $ 409,248 |
| 94 | Jukka Ylitalo | $ 408,064 |
| 95 | Risto Aliamo | $ 405,249 |
| 96 | Mika Hallstrom | $ 383,796 |
| 97 | Mikael Koistinen | $ 380,140 |
| 98 | Tapio Vihakas | $ 358,821 |
| 99 | David Jakobson | $ 344,462 |
| 100 | Touko Berndtson | $ 343,207 |



