137 pelaajaa palasi sunnuntaina taistelemaan 1 100€ Eureka Main Eventin kolmanteen päivään European Poker Tour Prahassa.
Päivän päätteeksi vain 14 pelaajaa jatkaa viimeiseen päivään tavoitteenaan komea 517 730 euron ykköspalkinto.
Turnauksen johdossa on Bulgarian Martin Tsvetanov (28 650 000). Häntä seuraavat Portugalin Ricardo Caridade (22,900,000) sekä Itävallan Gerald Karlic (19,425,000).
Kasper Mellanen, joka lähti päivään sijalta 14, sijoittui lopulta 29. ja tienasi 12 770 euroa.
Pelaajat palaavat pöytiin klo 13.00 Suomen aikaa ja pelit jatkuvat, kunnes mestari on kruunattu.
Day 3 Chip Counts
Sija | Pelaaja | Maa | Merkit | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | 28,650,000 | 95 |
2 | Ricardo Caridade | Portgual | 22,900,000 | 76 |
3 | Gerald Karlic | Austria | 19,425,000 | 64 |
4 | Jack Sinclair | United Kingdom | 13,900,000 | 46 |
5 | Alexantr Spatharis | Greece | 9,400,000 | 31 |
6 | Mikkel Nielsen | Denmark | 8,050,000 | 26 |
7 | Konstantinos Nanos | Greece | 6,300,000 | 21 |
8 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 5,575,000 | 18 |
9 | Martijn Kiers | Netherlands | 5,555,000 | 18 |
10 | Magnus Persson | Sweden | 5,350,000 | 17 |
11 | Matthew Micallef | Malta | 5,250,000 | 17 |
12 | Andris Rasins | Latvia | 4,675,000 | 15 |
13 | Ryan Plant | United Kingdom | 4,300,000 | 14 |
14 | Manuel Roca | Andorra | 2,750,000 | 9 |
Lähde: pokernews.com