888pokerin XL Winter Series Mystery Bounty Main Event houkutteli mukaan 1 145 pelaajaa. Turnauksessa oli messevä miljoonan dollarin takuupotti.
Voiton vei lopulta Suomen Tomi ”wellyxx” Brouk, joka kukisti heads upissa Romanian ”Hxs87”:n ja tienasi 108 020 dollarin palkintorahat.
Vaikka Brouk vei turnausvoiton, suurimman rahat lunasti kolmanneksi sijoittunut ”Slikkelade”. Hän nappasi 100 000 dollarin mysteeribountyn ja vei mukanaan kotiin yhteensä 146 081 dollaria.
Heads up -taistoon Brouk lähti selkeässä johtoasemassa ”Hxs87”:ää vastaan, ja ratkaisu syntyi nopeasti, kun preflop -arvonnassa suomalaisen A7 ohitti romanialaisen taskurouvat.
$1,000,000 XL Winter #46: Mystery Bounty Main Event Finaalipöytä
Sija | Pelaaja | Maa | Bountyt | Palkinto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | wellyxx | Suomi | $26,370 | $81,650 | $108,020 |
2 | Hxs87 | Romania | $19,862 | $59,500 | $79,362 |
3 | Slikkelade | Tanska | $102,431 | $43,650 | $146,081 |
4 | Kzzzon | Ruotsi | $2,586 | $32,100 | $34,686 |
5 | hardc0reee | Kanada | $42,724 | $23,750 | $66,474 |
6 | Kellerrr69 | $21,293 | $17,600 | $38,893 | |
7 | Armeniashka | Armenia | $4,646 | $13,100 | $17,746 |
8 | GodBleefe7 | Brasilia | $14,862 | $9,750 | $24,612 |
Lähde: pokernews.com