Patrik Antonius pelasi vahvan päivän Triton Montenegrossa selviytymällä peräti kahteen finaalipöytään saman päivän aikana.
Ensimmäinen huippusuoritus nähtiin $50 000 NLH 8-Handed -turnauksessa, jossa suomalainen eteni finaalipöytään asti ja sijoittui lopulta seitsemänneksi. Palkintorahaa tästä kertyi komeat 261 000 dollaria.
Turnauksen voittoon pelasi Christopher Nguyen, joka kuittasi ykkössijasta 1 535 000 dollaria.
Antonius ei kuitenkaan jäänyt lepäämään suorituksensa jälkeen, vaan hyppäsi välittömästi mukaan seuraavaan turnaukseen.
Päivän toinen finaalipöytä
Suomalaislegenda jatkoi vakuuttavaa virettään myös $30 000 NLH Turbo -turnauksessa.
Myös tässä tapahtumassa Antonius eteni aina finaalipöytään asti, ja lopputuloksena oli jälleen seitsemäs sija. Tällä kertaa palkintorahaa kertyi 118 000 dollaria.
Turnauksen voiton vei lopulta kanadalainen Michael Watson, joka tienasi ykkössijasta 659 000 dollaria.
Kahden finaalipöydän ansiosta Antonius rahasti päivän aikana yhteensä lähes 380 000 dollarilla.
$50K NLH 8-Handed tulokset
| Sijoitus | Pelaaja | Maa | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Nguyen | Saksa | $1,535,000 |
| 2 | Kristen Foxen | Kanada | $1,039,000 |
| 3 | Daniel Rezaei | Itävalta | $693,000 |
| 4 | Daniil Kiselev | Armenia | $568,000 |
| 5 | Thomas Muehloecker | Itävalta | $456,000 |
| 6 | Alisson Piekazewicz | Brasilia | $353,000 |
| 7 | Patrik Antonius | Suomi | $261,000 |
| 8 | Jason Koon | Yhdysvallat | $192,000 |
$30K NLH Turbo tulokset
| Sijoitus | Pelaaja | Maa | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Watson | Kanada | $659,000 |
| 2 | Mehdi Chaoui | Marokko | $450,000 |
| 3 | Anatoly Zlotnikov | Venäjä | $299,000 |
| 4 | Tom Fuchs | Saksa | $241,000 |
| 5 | Samuel Mullur | Itävalta | $193,000 |
| 6 | Thomas Boivin | Belgia | $151,000 |
| 7 | Patrik Antonius | Suomi | $118,000 |
| 8 | Cong Pham | Yhdysvallat | $91,000 |






















