Benny ”RunGodlike” Glaser voitti historiallisen uransa 17. WCOOP-tittelin PokerStarsilla. 8-Gamen heads-upissa kaatui Suomen Markus ”O.Klunssila” Ristola.
Brittitähti Benny ”RunGodlike” Glaser jatkaa vakuuttavaa menoaan PokerStarsin WCOOP-sarjassa.
Glaser voitti 1 050 dollarin 8-Game-turnauksen ja kasvatti uransa WCOOP-voittojensa määrän jo 17:ään.
WCOOP 44-H -turnaukseen tehtiin 56 sisäänostoa, ja 56 000 dollarin palkintopotista suurin siivu eli 21 400 dollaria päätyi Glaserille. Heads-upissa britti kaatoi Markus ”O.Klunssila” Ristolan, joka kuittasi kakkossijastaan 13 228 dollaria.
Glaserin voitto oli samalla hänen ensimmäinen WCOOP-tittelinsä 8-Gamessa.
Glaser lähestyy COOP-ennätystä
Glaserin 17 WCOOP-voittoa nostavat hänet entistä korkeammalle PokerStarsin arvostetuimpien turnaussarjojen historiassa. WCOOP- ja SCOOP-voitot yhteen laskettuna britillä on nyt peräti 29 COOP-titteliä.
Edellä on ainoastaan maanmies Patrick ”pads1161” Leonard, jolla on 14 WCOOP- ja 16 SCOOP-voittoa eli yhteensä 30 COOP-titteliä.
Glaser on voittanut WCOOP-tittelin vähintään kerran jokaisena vuonna vuodesta 2018 lähtien lukuun ottamatta vuotta 2024.
Britin menesyksestä uskomattoman tekee se, että titteleitä on tullut monesta eri pelimuodosta, sillä hänen 17 WCOOP-voittoa ovat tulleet peräti 11 eri pelistä.
Glaserin WCOOP-voittojen joukossa on esimerkiksi kolme NLHE-, kolme HORSE-, kaksi PLO- ja kaksi NLO8-titteliä. Lisäksi hän on voittanut WCOOP-turnauksia Razzissa, Badugissa, 2-7 Single Draw’ssa, 2-7 Triple Draw’ssa, PLO8, 5-Card Draw’ssa ja 8-Gamessa.
| Vuosi | Turnaus | Osallistujat | Voitto |
|---|---|---|---|
| 2018 | WCOOP 27-L: 55 dollaria PLO [6-Max] | 3 312 | 18 058 dollaria |
| 2019 | WCOOP-23-M: 109 dollaria Razz | 1 582 | 10 924 dollaria |
| 2020 | WCOOP 55-H: 2 100 dollaria HORSE | 79 | 43 055 dollaria |
| 2021 | WCOOP 50-M: 55 dollaria NLO8 6-Max | 1 176 | 9 293 dollaria |
| 2022 | WCOOP 09-H: 2 100 dollaria HORSE | 45 | 33 300 dollaria |
| 2022 | WCOOP 18-H: 1 050 dollaria PLO | 202 | 39 638 dollaria |
| 2022 | WCOOP TT-04-L: 11 dollaria NLO8 (6-Max) | 1 284 | 2 334 dollaria |
| 2022 | WCOOP TT-14-H: 1 050 dollaria HORSE | 46 | 19 107 dollaria |
| 2023 | WCOOP 16-M: 109 dollaria FL Badugi | 178 | 3 550 dollaria |
| 2023 | WCOOP 50-H: 1 050 dollaria NL 2-7 Single Draw | 51 | 19 490 dollaria |
| 2023 | WCOOP 53-H: 2 100 dollaria PLO8 | 70 | 44 201 dollaria |
| 2023 | WCOOP 61-H: 1 050 dollaria NL 5-Card Draw | 34 | 14 207 dollaria |
| 2023 | WCOOP 68-M: 320 dollaria NLHE [6-Max Freezeout] | 1 175 | 55 706 dollaria |
| 2023 | WCOOP 94-H: 1 050 dollaria NLHE [6-Max Turbo] | 195 | 38 894 dollaria |
| 2023 | WCOOP 1 050 dollaria World Championship of 2-7 Triple Draw | 91 | 22 651 dollaria |
| 2025 | WCOOP 81-M: 55 dollaria NLHE [6-Max] | 2 592 | 14 516 dollaria |
| 2026 | WCOOP 44-H: 1 050 dollaria 8-Game | 56 | 21 400 dollaria |
Glaserin WCOOP-historia hakee vertaistaan.
👉Lue myös: Niklas ”Lena900” Astedt on iskussa – kaksi WCOOP-mestaruutta vuorokauteen


























