European Poker Tourin Prahan 5 300 euron pääturnaus keräsi tänä vuonna ennätykselliset 1 458 pelaajaa.
Mestariksi pelasi itsensä portugalilainen Pedro Marques, joka tienasi voitostaan 963 450 euroa. Heads-upissa Marques teki diilin romanialaisen Paul Runcanin kanssa, jolle irtosi kakkossijasta 900 000 euroa.
Runcan aloitti finaalipöydän selkeässä merkkijohdossa, mutta joutui kalkkiviivoilla taipumaan mestaruustaistossa.
Voiton ratkettua Marques jakoi myös ajatuksiaan EPT:n mahdollisesta paluusta Portugaliin.
– Se olisi mahtavaa. Muistan Vilamouran EPT:n vuosia sitten, ja se oli upea tapahtuma. Olin silloin todella nuori, mutta jos nyt tulisi mahdollisuus pelata EPT-turnaus Portugalissa, se olisi uskomattoman hienoa.
Suomalaisten rahasijat EPT Prahan pääturnauksessa:
30. Luka Sorainen – 26 250 €
66. Kimmo Kurko – 17 200 €
131. Henri Antikainen – 11 300 €
195. Janne Nevalainen – 8 550 €
205. Tero Laurila – 8 550 €
EPT Praha Main Event Finaalipöytä
Sija | Pelaaja | Maa | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Pedro Marques | Portugali | €963,450* |
2 | Paul Runcan | Romania | €900,000* |
3 | Jaehyung Park | Etelä-Korea | €512,100 |
4 | Barak Oz | Israel | €393,950 |
5 | Anton Bergstrom | Ruotsi | €303,000 |
6 | Siarhei Alontsau | Valko-Venäjä | €233,050 |
7 | Tjenno Eskes | Alankomaat | €179,250 |
8 | Siegfried Kapeller | Itävalta | €137,900 |
9 | Danut Chisu | Romania | €106,050 |
Lähde: pokernews.com