Casino Helsingin Midnight Sun Poker Festivalin €1 000 + €120 Main Eventin avauspäivä saatiin päätökseen keskiviikkona.
Pääturnaus keräsi yhteensä 63 pelaajaa, jotka tekivät 31 re-entryä. Näin palkintopotti nousi 94 000 euroon, josta voittajalle on luvassa 27 250 euroa.
Nyt jäljellä on enää 20 pelaajaa, ja rahasijoille etenee 11 parasta. Keskimääräinen merkkipino päivän alkaessa on 188 000.
Suurimman pinon pussitti Antti Perttula, joka jatkaa torstain pelipäivään 450 500 merkillä. Myös Casimir Seire (374 000), Zahid Bhuiyan (296 500) ja Saara Benlamine (286 500) ovat vahvoissa asemissa.
Main Event jatkuu tänään Casino Helsingissä, ja voittajalle on luvassa paitsi Midnight Sun -mestaruus myös yli 27 250 euron ykköspalkinto.
Midnight Sun Main Event – jäljellä olevat pelaajat
| Pelaaja | Merkit |
|---|---|
| Antti Perttula | 450 500 |
| Casimir Seire | 374 000 |
| Zahid Bhuiyan | 296 500 |
| Saara Benlamine | 286 500 |
| Timo Mäkinen | 272 000 |
| Mikael Andersson | 257 000 |
| Mikael Haapaniemi | 255 500 |
| Henri Kettunen | 248 000 |
| Roope Tarmi | 209 500 |
| Vu Vuong | 208 000 |
| Sampo Ryynänen | 185 000 |
| Mohammed Al-Khazraji | 157 000 |
| Kasper Mellanen | 113 000 |
| Ilari Sahamies | 107 500 |
| Sauli Haapaniemi | 92 000 |
| Olli Hirvonen | 84 000 |
| Lalit Khajuria | 69 000 |
| Reijo Manninen | 46 000 |
| Jani Sortti | 42 000 |
| Juhani Hassi | 29 500 |
Palkinnot
| Sija | Palkinto |
|---|---|
| 1. | 27 250 € |
| 2. | 17 956 € |
| 3. | 12 358 € |
| 4. | 9 189 € |
| 5. | 6 971 € |
| 6. | 5 493 € |
| 7. | 4 331 € |
| 8. | 3 380 € |
| 9. | 2 641 € |
| 10.–11. | 2 218 € |
























