| Sijoitus | Pelaaja | Maa | Merkit | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Dolofan | Yhdysvallat | 314,000 | 393 |
| 2 | Matthew Sabia | Yhdysvallat | 297,400 | 372 |
| 3 | Patrick Hagenlocher | Yhdysvallat | 270,300 | 338 |
| 4 | Vladas Tamasauskas | Lietttua | 268,300 | 335 |
| 5 | Aaron Werner | Yhdysvallat | 246,900 | 309 |
| 6 | Junfeng Wang | Australia | 223,300 | 279 |
| 7 | Frode Alfredsen | Norja | 221,200 | 277 |
| 8 | Nicolaas Thielman | Yhdysvallat | 217,300 | 272 |
| 9 | Florian Ribouchon | Ranska | 215,400 | 269 |
| 10 | Daniel Neilson | Australia | 214,900 | 269 |

WSOP Main Eventin 1B-päivä pelattu – 616 pelaajaa jatkaa toiseen päivään
nettipokeri |
Vuoden 2024 World Series of Poker (WSOP) Main Eventin 1B-päivän pelit Horseshoe- ja Paris Las Vegas -kasinoilla ovat päättyneet viiden kahden tunnin mittaisen tason jälkeen. Vuoden 2004 Main Event -mestari Greg Raymer aloitti päivän julistamalla seremoniallisen ”Shuffle Up and Deal!” -huudon. Päivän viimeinen käsi pelattiin pian keskiyön jälkeen paikallista aikaa. 1B-päivä keräsi 830 osallistujaa. Suomalaisista päivään osallistui ainoastaan Juha Helppi, joka kuitenkin tippui ennen päivän päättymistä. 1B-päivän päätteeksi 616 pelaajan unelma säilyi elossa WSOP 2024 Main eventin toiseen päivään. WSOP Main Event 1B-päivän top 10
Lähde: WSOP












