Vuonna 2015 pelattujen ensimmäisten virallisten Norjan Pokerimestaruuskilpailujen jälkeen festivaali on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä pokeritapahtumana. Tänä syksynä Oslossa järjestettävä turnaussarja alkaa 28. syyskuuta ja kestää 2. lokakuuta asti.
Turnaussarjaan kuuluu 29 turnausta, joista kahdeksan on avoimia myös kansainvälisille pelaajille. Viime vuonna festivaali keräsi yli 3 300 uniikkia pelaajaa, ja pääturnaus houkutteli 2 046 osanottajaa. Aiempien vuosien tapaan ohjelmassa on myös tänä vuonna kymmenen mestaruustapahtumaa.
Norjan mestaruuskilpailut ovat ainoa viikko vuodessa, jolloin rahapanoksilla pelattava pokeri on sallittua Norjassa, ja tämä toki lisää tapahtuman vetovoimaa paikallisten pelaajien keskuudessa.
Turnaussarja järjestetään Oslossa, tarjoten monipuolisen valikoiman erilaisia pokerivariantteja ja sisäänostomahdollisuuksia. Pääturnauksena pelataan neljä päivää kestävä NOK 5 000 NLH. Muita merkittäviä turnauksia ovat NOK 10 000 NLH Heads Up ja NOK 10 000 NLH High Roller.
Norwegian Poker Championships Ohjelma
Event | Aloituspäivä | Turnaus | Avoin kaikille |
---|---|---|---|
1 | 28.9. | NOK 2,500 Big Bet Mix | Kyllä |
2 | 28.9. | NOK 5,000 No-Limit Hold’em | Kyllä |
3 | 28.9. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em | Kyllä |
4 | 29.9. | NOK 5,000 No-Limit Hold’em Main Event | Ei |
5 | 29.9. | NOK 5,000 8 Game | Ei |
6 | 29.9. | NOK 1,500 No-Limit Hold’em | Ei |
7 | 30.9. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em Deepstack | Ei |
8 | 30.9. | NOK 1,500 No-Limit Hold’em Super Turbo | Kyllä |
9 | 1.10. | NOK 5,000 Pot-Limit Omaha | Ei |
10 | 1.10. | NOK 10,000 No-Limit Hold’em Heads-Up | Ei |
11 | 1.10. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em One Day Turbo | Kyllä |
12 | 1.10. | NOK 2,500 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty | Kyllä |
13 | 2.10. | NOK 2,500 Limit 2-7 Triple Draw | Ei |
14 | 2.10. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em Turbo | Ei |
15 | 3.10. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em Cashout | Ei |
16 | 4.10. | NOK 5,000 No-Limit Hold’em Team Poker | Ei |
17 | 4.10. | NOK 2,500 Level of Each (NLH/PLO) | Ei |
18 | 5.10. | NOK 10,000 No-Limit Hold’em High Roller | Ei |
19 | 5.10. | NOK 2,500 Ladies Event | Ei |
20 | 5.10. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em Mystery Bounty | Kyllä |
21 | 6.10. | NOK 2,500 No-Limit Hold’em Norwegian Forbunds | Ei |
22 | 6.10. | NOK 2,500 Open Face Pineapple Shootout | Kyllä |
Lähde: pokernews