Viikon pelaamisen jälkeen European Poker Tour Kyproksen $5,300 Main Event on päättynyt, ja Gilles Simon istuu viimeisenä pöydässä.
Simon voitti Andrea Daton lyhyessä heads-upissa ja kuittasi $1,042,000 ykköspalkinnon. Vielä muutama vuosi sitten hän pelasi nettiturnauksia $10 sisäänostolla. Simon onkin tehnyt rajua nousua urallaan ja on hyvä esimerkki siitä, että pokeriunelmat ovat kaikille mahdollisia edelleen.
EPT Cyprus Main Event Final Table Results
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Simon | Netherlands | $1,042,000 |
| 2 | Andrea Dato | Italy | $652,200 |
| 3 | Jose Gonzalez Sanchez | Spain | $465,425 |
| 4 | Halil Tasyurek | Turkey | $358,075 |
| 5 | Yannick Schumacher | Germany | $275,425 |
| 6 | Nikita Kuzentsov | Russia | $211,850 |
| 7 | Bjorn Kozenkai | Hungary | $162,925 |
| 8 | Victor Yugay | Uzbekistan | $125,350 |
| 9 | Priit Parmasto | Estonia | $96,425 |
pokernews























