European Poker Tourin 1 100€ Eureka Main Event jatkui Hilton Prahan kasinolla.
Turnaukseen osallistui yhteensä ennätykselliset 4 732 pelaajaa, ja palkintopotti kohosi huimaan 4 542 720 euroon.
Toista päivää pelattiin vain kuusi tasoa. Päivään lähti mukaan 707 pelaajaa, joista kolmanteen pelipäivään eteni 137 parasta.
Päivän päättyessä suurimman pinon pussitti isäntämaan Martin Kabrhel 3 720 000 merkin stäkillään. Kolmen miljoonan merkin rajan ylittivät myös Martijn Kiers (3 250 000), Ryan Plant (3 200 000) ja Matthias Auer (3 065 000).
Ainut jatkoon selvinnyt suomalainen oli Kasper Mellanen, joka pussitti 1 900 000 merkkiä. Mellanen on tällä hetkellä sijalla 14.
Kaikki jatkoon selvinneet 137 pelaajaa ovat varmistaneet 5 500 euroa ja voittajaa odottaa mukavat 517 730 euroa.
Eureka Main Eventin kolmas päivä alkaa sunnuntaina klo 10.00 Suomen aikaa.
1 100€ Eureka Main Event Day 2 Top 10
Sija | Pelaaja | Maa | Merkit | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 3,720,000 | 124 |
2 | Martijn Kiers | Netherlands | 3,250,000 | 108 |
3 | Ryan Plant | United Kingdom | 3,200,000 | 107 |
4 | Matthias Auer | Austria | 3,065,000 | 102 |
5 | Matthew Micallef | Malta | 2,960,000 | 99 |
6 | Dan Persson | Sweden | 2,740,000 | 91 |
7 | Daniel Abrahamsson | Sweden | 2,550,000 | 85 |
8 | Jiri Havlena | Czech Republic | 2,370,000 | 79 |
9 | Andrej Desset | Slovakia | 2,345,000 | 78 |
10 | Adrian Cazacu | Romania | 2,290,000 | 76 |
Palkintotaulukko
Place | Prize | Place | Prize |
---|---|---|---|
1 | €517,730 | 16-17 | €22,440 |
2 | €327,390 | 18-20 | €19,490 |
3 | €233,860 | 21-23 | €16,940 |
4 | €179,890 | 24-27 | €14,720 |
5 | €138,370 | 28-31 | €12,770 |
6 | €106,440 | 32-39 | €11,080 |
7 | €81,860 | 40-55 | €9,630 |
8 | €62,960 | 56-71 | €8,360 |
9 | €48,430 | 72-95 | €7,220 |
10-11 | €37,250 | 96-119 | €6,310 |
12-13 | €31,030 | 120-137 | €5,500 |
14-15 | €25,850 |
Lähde: pokernews.com