Perinteinen Midnight Sun -turnausviikko käynnistyi eilen Casino Helsingissä Texas NLH Mini Main -turnauksella.
Avausturnauksen sisäänosto oli 400 € + 45 €, ja mukaan kertyi 96 pelaajaa. Re-entryjä tehtiin 40 kappaletta, minkä myötä palkintopottiin kertyi yhteensä 54 400 euroa.
Turnauksen voittoon pelasi Timo Mäkinen, joka kuittasi ykkössijasta 12 969 euroa. Heads upissa toiseksi sijoittui Jose Koistinen, jolle jäi palkintorahaa 10 669 euroa. Kolmanneksi sijoittunut Leevi Laiho tienasi 6 462 euroa.
Midnight Sun jatkuu tänään Casino Helsingissä Texas NLH Pääturnauksella. Kaksipäiväisen pääturnauksen sisäänosto on 1 000 € + 120 €.
Texas NLH 445€ Mini Main
| Sija | Pelaaja | Palkinto |
|---|---|---|
| 1 | Timo Mäkinen | 12 969 € |
| 2 | Jose Koistinen | 10 669 € |
| 3 | Leevi Laiho | 6 462 € |
| 4 | Jarkko Häkämies | 4 805 € |
| 5 | Martti Ojala | 3 646 € |
| 6 | Jaakko Ranua | 2 872 € |
| 7 | Joni Rantamäki | 2 265 € |
| 8 | Jari Mähönen | 1 768 € |
| 9 | Jari Hurri | 1 381 € |
| 10 | Henri Ojala | 1 077 € |
| 11 | JP Löfblom | 1 077 € |
| 12 | Aki Pyysing | 1 077 € |
| 13 | Lalit Khajuria | 912 € |
| 14 | Khai Kiet Duong | 912 € |
| 15 | Markus Ylänne | 912 € |
| 16 | Ilari Sahamies | 801 € |
| 17 | Petri Rinkinen | 801 € |
























