PokerStarsin European Poker Tour (EPT) Kypros lähenee loppuaan, sillä $5 300 EPT Main Eventistä on jäljellä enää kaksi päivää. Väki on vähentynyt 1 320 aloittaneesta 16 pelaajaan, jotka taistelevat tänään paikallista aikaa klo 12 alkaen paikasta huomiseen finaalipöytään ja 1 042 000 dollarin pääpalkinnosta.
Italialainen Andrea Dato johtaa 5. päivälle etenevää turnausta. Hän keräsi eilen 6 155 000 merkin pinon (154BB). Suomen viimeinen toivo Casimir Seire joutui tyytymään 19. sijaan ja $37,650 rahastukseen.
EPT Cyprus Main Event Chip Counts
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dato | Italy | 6,155,000 | 154 |
| 2 | Gilles Simon | Netherlands | 4,430,000 | 111 |
| 3 | Victor Yugay | Uzbekistan | 3,870,000 | 97 |
| 4 | Kenny Hallaert | Belgium | 2,965,000 | 74 |
| 5 | Nathan Tetart | France | 2,725,000 | 68 |
| 6 | Halil Tasyurek | Turkey | 2,580,000 | 65 |
| 7 | Marc Foggin | United Kingdom | 2,570,000 | 64 |
| 8 | Priit Parmasto | Estonia | 2,385,000 | 60 |
| 9 | Bjorn Kozenkai | Hungary | 2,290,000 | 57 |
| 10 | Aleksandr Faterin | Russia | 2,090,000 | 52 |
| 11 | Timur Vardanian | Russia | 1,745,000 | 44 |
| 12 | Nikita Kuznetsov | Russia | 1,455,000 | 36 |
| 13 | Yannick Schumacher | Germany | 1,390,000 | 35 |
| 14 | Jose Gonzalez Sanchez | Spain | 1,155,000 | 29 |
| 15 | Gerard Carbo | Spain | 1,130,000 | 28 |
| 16 | Alessandro Minasi | Italy | 635,000 | 16 |























