Casimir Seire jatkaa PokerStars EPT Pariisin 5 300 euron pääturnauksen neljänteen pelipäivään erinomaisista asetelmista. Elias Suhosen turnaus päättyi sijalle 136.
Turnaus keräsi 1 474 sisäänostoa ja palkintopotti nousi 7 075 200 euroon. Voittajalle on luvassa 1 148 600 euroa.
Seire pussitti 1 225 000 merkkiä, mikä riittää 14. sijaan 49 jäljellä olevan pelaajan joukossa. Hän on varmistanut tässä vaiheessa vähintään 19 800 euron rahastuksen.
Elias Suhosen turnaus päättyi sijalle 136, josta palkintona oli 11 300 euroa. Suhonen kertoi nettipokeri.comin blogissaan päivän jääneen lyhyeksi. ”Eiköhän Casimir tuo kuitenkin pytyn kotiin”, Suhonen kirjoitti ja suuntasi nauttimaan Pariisin keväästä.
Neljänteen pelipäivään kärjessä jatkaa Portugalin Jorge Abreu 2 250 000 merkillä.
EPT Paris €5 300 Main Event merkkitilanne kolmannen päivän jälkeen (Top 15)
| Sija | Pelaaja | Maa | Merkit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Abreu | Portugali | 2 250 000 |
| 2 | Pawel Wojciechowski | Puola | 2 180 000 |
| 3 | Hugo De La Fouchardiere | Ranska | 2 040 000 |
| 4 | Jessica Teusl | Itävalta | 1 875 000 |
| 5 | Felix Schneiders | Saksa | 1 725 000 |
| 6 | Daniel Moran | Iso-Britannia | 1 685 000 |
| 7 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 1 555 000 |
| 8 | Ricardo Alves | Portugali | 1 500 000 |
| 9 | Zdenek Zizka | Tšekki | 1 455 000 |
| 10 | Julien Mariani | Ranska | 1 400 000 |
| 11 | Mihai Tabac | Romania | 1 380 000 |
| 12 | Thierry Gogniat | Ranska | 1 300 000 |
| 13 | Mitch Garshofsky | USA | 1 275 000 |
| 14 | Casimir Seire | Suomi | 1 225 000 |
| 15 | Raphael Bilger | Ranska | 1 135 000 |
























