Juha Helppi putosi EPT Monte Carlon €5 300 pääturnauksesta sijalla 55 ja ansaitsi 16 100 euroa.
Turnaus keräsi yhteensä 1 011 pelaajaa ja lähes viiden miljoonan euron palkintopotin. Helppi oli turnauksen viimeinen suomalaispelaaja mukana, mutta hänen pelinsä päättyi Day 3:n loppupuolella. Ratkaisevassa kädessä hän joutui törmäyskurssille Thomas Eychenneen kanssa, mikä päätti suomalaisen turnauksen.
Turnauksen kärkeen nousi juuri Helpin pudottanut Eychenne, joka pussitti yli 1,8 miljoonan merkin pinon. Häntä seurasivat Mehdi Chaoui ja Ognyan Dimov.
Day 3:n jälkeen turnauksessa on mukana enää 48 pelaajaa, jotka jatkavat taistelua 825 000 euron päävoitosta. Turnaus jatkuu Day 4:lla perjantaina Monacossa.
Day 3 Top 10
| Sija | Pelaaja | Maa | Merkit | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eychenne | Ranska | 1,846,000 | 185 |
| 2 | Mehdi Chaoui | Marokko | 1,686,000 | 169 |
| 3 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 1,634,000 | 163 |
| 4 | Raul Mestre | Espanja | 1,627,000 | 163 |
| 5 | Leonard Maue | Saksa | 1,236,000 | 124 |
| 6 | Stanislav Anufriiev | Ukraina | 1,103,000 | 110 |
| 7 | Boris Kolev | Bulgaria | 1,058,000 | 106 |
| 8 | Miroslav Rizov | Bulgaria | 1,044,000 | 104 |
| 9 | Longmao Fan | Kiina | 935,000 | 94 |
| 10 | Diego Zeiter | Sveitsi | 904,000 | 90 |
























