Suomen tuleva rahapelilisenssi herättää laajaa kiinnostusta alan toimijoiden keskuudessa. Poliisihallituksen mukaan jo 77 yhtiötä on ehtinyt jättää hakemuksensa.
Nettipokeri.comin Poliisihallitukselta saaman tuoreen listan mukaan Suomen rahapelilisenssiä on hakenut lokakuun 23. päivään mennessä jo 77 eri toimijaa.
Lisensointiprosessi on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, eikä yhtään lopullista päätöstä ole toistaiseksi ehditty tekemään suuntaan tai toiseen. Poliisihallitus on ilmoittanut hakemusten viralliseksi käsittelyajaksi 6–8 kuukautta, joten varhaisimmatkin hakijat joutuvat vielä odottamaan viranomaisten vihreää valoa.
Hakemusmäärien kehityksessä on ollut nähtävissä selvä aaltoliike kuluvan vuoden aikana. Maaliskuussa nähdyn ensimmäisen suuren alkuryntäyksen jälkeen lisenssihakemusten tahti rauhoittui merkittävästi kesäkuukausien ajaksi, jolloin viranomaisille saapui vain muutamia uusia hakemuksia.
Syyskuun ja lokakuun aikana uusia hakemuksia on kuitenkin jätetty jälleen kiihtyvään tahtiin.
Salassapito kätkee brändit ja verkkotunnukset
Vaikka hakijamäärät ovat tiedossa, itse yhtiöiden suunnitelmista annetaan julkisuuteen vain hyvin rajallisesti tietoa. Julkisen tiedon piiriin kuuluvat tällä hetkellä ainoastaan lisenssiä hakeneen virallisen taustayhtiön nimi sekä hakemuksen alkuperäinen jättöpäivä.
Rahapeliyhtiöiden varsinaiset brändit ja markkinoinnissa käytettävät verkkotunnukset pidetään tiukasti salassa. Salassapito perustuu julkisuuslain nojalla tehtäviin rajauksiin, jotka suojaavat yritysten liikesalaisuuksia lisensointiprosessin aikana.
Koska viralliset asiakirjat eivät paljasta yhtiöiden Suomeen tuomia brändejä, Nettipokeri.com on tehnyt omaa selvitystyötään hakijoiden taustoista.
Toimitus koosti saamansa tiedon pohjalta kattavan listan hakijoista ja yhdisti yhtiöihin niiden tunnettuja brändejä, mikäli ne ovat olleet löydettävissä julkisista lähteistä.
Katso koko listaus alta.
| Hakemus jätetty | Hakijan nimi | Tunnetut brändit |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | 711 Finland Limited | 711 Sport & Casino |
| 02.03.2026 | Green Reef Oy | |
| 02.03.2026 | Cloudberry Ent Limited | |
| 02.03.2026 | Hippos ATG Oy | ATG |
| 02.03.2026 | Hippos ATG Oy | ATG |
| 02.03.2026 | Kimppa Gaming Ltd | |
| 02.03.2026 | Benelongs Ltd | |
| 02.03.2026 | Sunflower Gaming Limited | |
| 02.03.2026 | Roi Roger Limited | Pop Casino |
| 02.03.2026 | Amber Entertainment Finland Ltd. | |
| 02.03.2026 | Granturo Finland Ltd | Wildz, Beazt, Caxino, Tuplaus |
| 02.03.2026 | Skill On Net Ltd | PlayOJO, Winlandia, Ahti Games, BacanaPlay, DrückGlück |
| 02.03.2026 | Pot Luck Club Ltd | |
| 02.03.2026 | YTBlue Limited | Betsson, Betsafe ja NordicBet |
| 03.03.2026 | Stare Straight Ltd | |
| 03.03.2026 | SixthSpin Limited | |
| 03.03.2026 | KuuFlip Limited | |
| 03.03.2026 | RocketLily Ent Limited | |
| 03.03.2026 | Play Suomi Ltd | Pikakasino.com, Kansino |
| 03.03.2026 | Nivei Ursi Limited | |
| 03.03.2026 | UnionJack Limited | Frank & Fred |
| 03.03.2026 | SuomiVeto Oy | SuomiVeto |
| 05.03.2026 | iCasino Finland Limited | |
| 16.03.2026 | Atlantic Games Malta Ltd | |
| 16.03.2026 | Buccone Trading Limited | |
| 13.04.2026 | Condor Malta Ltd | |
| 11.05.2026 | Suomi Spin Ltd | |
| 13.05.2026 | Vana Lauri OÜ | Lataamo, Lapland Casino |
| 13.05.2026 | MHGA Limited | |
| 14.05.2026 | Tonybet FI Ltd | TonyBet |
| 19.05.2026 | P.H. PRIMARY OÜ | |
| 22.05.2026 | MGMNordic Limited | LeoVegas, BetMGM |
| 25.05.2026 | Saanain Services Limited | |
| 25.05.2026 | Pallax Services Limited | |
| 25.05.2026 | Ylence Services Limited | |
| 25.05.2026 | Korvain Services Limited | |
| 25.05.2026 | Halveon Services Limited | |
| 25.05.2026 | Artishokk Ltd | |
| 25.05.2026 | Bullish Ltd | |
| 25.05.2026 | Think Purple Ltd | |
| 25.05.2026 | Roar Vegas Limited | |
| 26.05.2026 | Kaizen Gaming Finland Limited | Betano |
| 28.05.2026 | PulsePlay Gaming Ltd | |
| 29.05.2026 | Funsoft Ltd | |
| 29.05.2026 | Polar Spin Ltd | |
| 29.05.2026 | Veikkaus Onnenpelit Oy | Veikkaus |
| 29.05.2026 | Veikkaus Vedonlyönti ja Nettikasino Oy | Veikkaus |
| 29.05.2026 | Nordic Fin Ltd | |
| 29.05.2026 | Veikkaus Onnenpelit Oy | Veikkaus |
| 04.06.2026 | Arctic Spin Ltd | |
| 04.06.2026 | Fin Spin Ltd | |
| 30.06.2026 | Hillside (Europe) ENC | bet365 |
| 30.06.2026 | Finnix Gaming Limited | |
| 01.07.2026 | PressEnter Europe Limited | 21.com, JustSpin, NeonVegas, NitroCasino, UltraCasino, RapidCasino, CasinoFest |
| 13.07.2026 | Yes.com Limited | Yes |
| 16.07.2026 | Clobet Limited | Lottofy.com (lottovedonlyönti + kasino) |
| 27.07.2026 | Interwetten Gaming Limited | Interwetten |
| 28.07.2026 | Casumo Finland Limited | Casumo, Dunder, Kazoom |
| 03.08.2026 | bet-at-home.com Finland Ltd | bet-at-home |
| 05.08.2026 | NSUS Malta Limited | GGPoker |
| 10.08.2026 | Olybet FI OÜ | OlyBet |
| 13.08.2026 | Ninja Global OÜ | Ninja Casino |
| 13.08.2026 | Enlabs Nordics OÜ | Optibet |
| 19.08.2026 | Prime Entertainment FI Limited | |
| 19.08.2026 | HappyBet Finland Limited | Happybet |
| 28.08.2026 | Ålands Penningautomatförening | Paf |
| 28.08.2026 | Pafsit Limited | Paf |
| 28.08.2026 | PAF MT Limited | Paf |
| 28.08.2026 | Speedy Originals Ltd | Speedy Casino, Speedybet, Speedyspel |
| 02.09.2026 | Happy Brands Finland Oy | |
| 07.09.2026 | SuprPlay Ltd | VoodooDreams, Duelz, NYSpins |
| 11.09.2026 | Polar Limited | Coolbet |
| 17.09.2026 | VS Finland Ltd | |
| 17.09.2026 | MRV Finland Ltd | |
| 17.09.2026 | MR Finland Ltd | |
| 18.09.2026 | MF Finland Ltd | |
| 18.09.2026 | DBET Finland Ltd |
Lue myös: Näkökulma: Internet pilasi monopolin – pilaako sääntely lisenssimallin?




























