World Series of Pokerin (WSOP) vuoden 2024 online-sarja on päättynyt.
Kuuden viikon ajan pelaajat Michiganissa, Nevadassa ja New Jerseyssä taistelivat WSOP-rannekkeista, ja tämän vuoden sarjaan kuului 33 tapahtumaa näille osavaltioille sekä neljä lisätapahtumaa Pennsylvanian pelaajille.
Maria Konnikova voitti ensimmäisen WSOP-rannekkeensa $888 NL Hold’em Fall Crazy 8’s -turnauksessa. Hänen aiempia saavutuksiaan ovat WSOP Online Circuit -sormus ja vuoden 2018 PCA:n $1,500 No Limit Hold’em -turnausvoitto.
Tämä voitto nostaa Konnikovan askeleen lähemmäksi WSOP:n triplaa, jonka saavuttamiseksi hän tarvitsee vielä WSOPE-rannekkeen.
Ari Engel nousi myös otsikoihin voittamalla $400 Turbo -turnauksen ja ansaitsi 34 200 dollaria. Alex Foxen puolestaan nappasi uransa toisen WSOP-rannekkeen $500 PLO Mystery Bounty 6-Max -turnauksessa ja kuittasi 20 064 dollaria.
Foxenin perheelle sarja oli erityisen menestyksekäs. Alexin vaimo Kristen Foxen voitti viidennen WSOP-rannekkeensa $1,000 NL Hold’em 6-Max -turnauksessa ja ansaitsi 56 703 dollaria. Tämä voitto vahvisti hänen asemaansa yhtenä pokerin suurimmista naisnimistä.
WSOP Online Domestic -rannekkeiden voittajien lista on nähtävillä alla.
2024 WSOP Online Domestic voittajat
Tapahtuma | Ostoja | Palkintopotti | Voittaja | Kotikaupunki | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|
Event #1: $500 NL Hold’em Deepstack | 714 | $321,300 | Paul Scaturro | Old Bridge, NJ | $52,468 |
Event #2: $1,000 NL Hold’em $500K GTD Mystery Bounty | 513 | $461,700 | Sandeep Mathai | South Plainfield, NJ | $43,250 |
Event #3: $777 NL Hold’em Lucky 7’s | 423 | $296,100 | Tyler Hirschfeld | Glen Rock, NJ | $54,157 |
Event #4: $400 NL Hold’em | 695 | $250,200 | Joshua Remitio | Las Vegas, NV | $40,858 |
Event #5: $600 NL Hold’em 6-Max | 503 | $271,620 | Anthony Huntsman | Prairie Village, KS | $46,991 |
Event #6: $500 NL Hold’em Ultra Deepstack | 717 | $322,650 | Dylan Linde | Las Vegas, NV | $60,336 |
Event #7: $2,000 NL Hold’em BIG PKO | 162 | $299,700 | Dave Alfa | Las Vegas, NV | $28,786 |
Event #8: $3,200 NL Hold’em High Roller 6-Max | 170 | $510,000 | Dylan Destefano | Milford, CT | $110,925 |
Event #9: $500 NL Hold’em PLO 6-Max | 363 | $163,350 | Matthew Davis | Brownstown, MI | $31,445 |
Event #10: $600 NL Hold’em Monsterstack | 534 | $288,360 | Scott Eskenazi | Mercer Island, WA | $54,500 |
Event #11: $500 NL Hold’em $300K GTD Mystery Bounty | 545 | $380,250 | Gerald Morrell | Reno, NV | $35,643 |
Event #12: $888 NL Hold’em Fall Crazy 8’s | 468 | $374,400 | Maria Konnikova | Brooklyn, NY | $68,478 |
Event #13: $5,300 NL Hold’em High Roller | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc |
Event #14: $500 NL Hold’em Freezeout | 348 | $156,600 | Jason Obinger | Lino Lakes, MN | $30,146 |
Event #15: $500 NL Hold’em PKO | 426 | $191,700 | Kevin Ruscitti | West Bloomfield, MI | $15,125 |
Event #16: $1,000 NL Hold’em | 422 | $394,570 | Daniel Cosner | Darlington, MD | $74,969 |
Event #17: $500 PLO $200K GTD Mystery Bounty 6-Max | 466 | $209,700 | Alex Foxen | Las Vegas, NV | $20,064 |
Event #18: $333 NL Hold’em Triple 3’s Tip Off | 780 | $234,000 | Jacob Kolbicz | Cadillac, MI | $43,758 |
Event #19: $1,000 NL Hold’em 6-Max | 311 | $290,785 | Kristen Foxen | Nepean, ON | $56,703 |
Event #20: $400 NL Hold’em PLOSSUS PKO 6-Max | tbc | tbc | Assani Fisher | Nyjack, NY | $12,603 |
Event #21: $600 NL Hold’em Deepstack Championship | tbc | tbc | Brian Gates | Las Vegas, NV | $59,275 |
Event #22: $888 NL Hold’em Fall Crazy 8’s | tbc | tbc | Brandon Zuidema | Corona, CA | $58,520 |
Event #23: $666 NL Hold’em Spooky Monsterstack | tbc | tbc | Jesse Yaginuma | Las Vegas, NV | $59,396 |
Event #24: $1,000 NL Hold’em 6-Max | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc |
Event #25: $500 NL Hold’em | tbc | tbc | Jamin Stokes | Grand Rapids, MI | $43,716 |
Event #26: $3,200 NL Hold’em High Roller Championship | tbc | tbc | Guy Dunlap | Portland, OR | $92,610 |
Event #27: $250 NL Hold’em Mystery Bounty Day 2 | tbc | tbc | Michele Lawson | Plantation, FL | $41,567 |
Event #28: $1,000 PLO 6-Max Championship | 243 | $227,205 | Chris George | Grosse Pointe, MI | $46,009 |
Event #29: $400 NL Hold’em Turbo | 500 | $180,000 | Ari Engel | Las Vegas, NV | $34,200 |
Event #30: $1,000 NL Hold’em Deepstack | 321 | $300,135 | Michael Dwyer | Las Vegas, NV | $57,776 |
Event #31: $400 NL Hold’em Mystery Bounty | 950 | $342,000 | Michael Bohmerwald | Westfield, NJ | $35,520 |
Event #32: $1,000 NL Hold’em Online Championship | 362 | $338,470 | Richard Alati | Phoenix, AZ | $65,156 |
Event #33: $500 NL Hold’em Fall Tallennar | 572 | $257,400 | Anthony Zinno |
Lähde: pokernews.com