Eilen Helsinki Freezeoutissa alkoi odotettu NLH 1000€+120€ pääturnaus.
Turnaukseen osallistui yhteensä 95 pelaajaa, ja re-entryjä tehtiin 53 kappaletta, mikä nosti palkintopotin 148 000 euroon. Turnauksessa rahoille menee 20 parasta pelaajaa.
Avauspäivän jälkeen 27 pelaajaa eteni jatkoon, ja toinen pelipäivä on parhaillaan käynnissä. Turnaus pelataan tänään loppuun. Suurimman pinon keräsi eilen Mathias Siljander, joka aloitti toisen päivän merkkijohdossa.
Tilanne avauspäivän jälkeen:
Nimi | Pöytä | Paikka | Merkit |
---|---|---|---|
Reijo Manninen | 11 | 1 | 250 000 |
Juuso Koskela | 11 | 2 | 237 000 |
Samuel Polack | 11 | 3 | 436 000 |
Jonatan Fors | 11 | 4 | 206 000 |
Meelis Uusen | 11 | 5 | 368 000 |
Kasperi Ilkka | 11 | 6 | 408 000 |
Tobias Lundgren | 11 | 7 | 97 000 |
Casper Von Schantz | 11 | 8 | 182 000 |
Jari Mähönen | 11 | 9 | 174 000 |
Matti Simolin | 12 | 1 | 312 000 |
Feras Abid | 12 | 2 | 343 000 |
Juha Lehtonen | 12 | 3 | 361 000 |
Atte Franssila | 12 | 4 | 72 000 |
Eetu Porkka | 12 | 5 | 295 000 |
Mathias Siljander | 12 | 6 | 662 000 |
Jari-Pekka Juhola | 12 | 7 | 134 000 |
Johan Storåkers | 12 | 8 | 165 000 |
Aklilu Laitinen | 12 | 9 | 656 000 |
Aki Pyysing | 13 | 1 | 346 000 |
Harri Karenius | 13 | 2 | 211 000 |
Ville Jantunen | 13 | 3 | 240 000 |
Pasi Laihinen | 13 | 4 | 123 000 |
V-P Alakorva | 13 | 5 | 67 000 |
Jari Hurri | 13 | 6 | 302 000 |
Teemu Päkkilä | 13 | 7 | 412 000 |
Sauli Haapaniemi | 13 | 8 | 130 000 |
Alongkod Iamruang | 13 | 9 | 195 000 |
Prizepool:
- 37 290€
- 24 571€
- 16 911€
- 12 575€
- 9 540€
- 7 516€
- 5 925€
- 4 625€
- 3 614€
- 2 819€
- 2 819€
- 2 819€
- 2 385€
- 2 385€
- 2 385€
- 2 024€
- 2 024€
- 2 024€
- 1 879€
- 1 879€
Lähde: Veikkaus