Master Classics of Poker (MCOP) -tapahtumaa pelataan parhaillaan Holland Casino Amsterdamissa.
Suomalaiset ovat perinteisesti menestyneet hyvin Amsterdamissa, ja tämä vuosi ei ole ollut poikkeus, sillä kaksi mestaruutta on jo tullut Suomeen.
Sami Kangas PLO-mestari
Sami Kangas otti upean voiton 1 100 euron Pot Limit Omaha -turnauksessa. Kangas nettosi ykkössijastaan 34 426 euroa. Heads-upissa Kangas kukisti hollantilaisen Kenzo Dolcen (22 918 €).
Kolmanneksi itsensä pelasi Akseli Paalanen (16 368 €), ja hienoa suomalaismenestystä täydensi vielä Juha Helppi (5 342 €) sijalla seitsemän.
1 100 € PLO Re-Entry
| Sija | Pelaaja | Maa | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1. | Sami Kangas | ![]() | € 34.426 |
| 2. | Kenzo Dolce | ![]() | € 22.918 |
| 3. | Akseli Paalanen | ![]() | € 16.368 |
| 4. | Bjorn Verbakel | ![]() | € 12.588 |
| 5. | Marcel Luske | ![]() | € 9.519 |
| 6. | Mark Buckley | ![]() | € 7.118 |
| 7. | Juha Helppi | ![]() | € 5.342 |
| 8. | Bouwe Claushuis | ![]() | € 4.049 |
| 9. | Tom Smeets | ![]() | € 3.126 |
| 10. | Erwin van de Bree | ![]() | € 3.126 |
Luka Sorainen NLH Turbo -mestari
1 100 euron NLH Turbo -turnaus keräsi 128 sisäänostoa, ja palkintopotti kohosi 122 880 euroon. Tästä turnauksesta tuli festivaalien toinen suomalaisvoitto, kun Luka Sorainen nappasi pytyn ja 31 961 euroa.
Heads-upissa Sorainen peittosi hollantilaisen Menno Mensonidesin, joka tienasi toisesta sijastaan 21 271 euroa. Finaalipöydässä suomalaisia edusti myös Tero Laurila, joka sijoittui neljänneksi (11 686 €).
1 000 NLH Turbo
| Sija | Pelaaja | Maa | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Sorainen | ![]() | € 31.961 |
| 2 | Menno Mensonides | ![]() | € 21.271 |
| 3 | Sjors Harmens | ![]() | € 15.188 |
| 4 | Tero Tapio Laurila | ![]() | € 11.686 |
| 5 | Robert Smith | ![]() | € 8.589 |
| 6 | Roberto Truijers | ![]() | € 6.181 |
| 7 | Eli Fisz | ![]() | € 4.448 |
| 8 | Hendrik van Dam | ![]() | € 3.281 |
| 9 | Bart Timmer | ![]() | € 2.531 |
| 10 | Kelvin Iz | ![]() | € 2.531 |
Lähde: pokercity.nl



























